設(shè)備堅(jiān)固耐用,可在極端天氣下正常運(yùn)作,能夠完美抵御極冷氣溫(-30°C)及極熱氣溫(60°C);可達(dá)到IP66(TDB08)或IP68(TDB08(Pro)防塵防水標(biāo)準(zhǔn)及IK04防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)其戶(hù)外耐用性。
| 規(guī)格 | 參數(shù) | 說(shuō)明 |
| 設(shè)備 | 型號(hào) | TDB08M-C、TDB08Z-C、TDB08M(Pro)-C、TDB08Z(Pro)-C |
| 識(shí)別模式 | 識(shí)別方式 | 人臉、RFID(IC/NFC/CPU/身份證物理卡) |
| 面部識(shí)別算法 | ZKLiveFace5.8 | |
| 識(shí)別率 | ≥99% | |
| 活體檢測(cè) | 使用雙目光電+活體識(shí)別算法,防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)、視頻和3D仿真面具冒充用戶(hù),具有較強(qiáng)的防偽能力 | |
| 人臉識(shí)別距離 | 0.5m-2m | |
| 識(shí)別速度 | 0.3s極速識(shí)別人臉 | |
| 識(shí)別身高范圍 | 1m距離身高范圍1.1-1.9m | |
| 硬件規(guī)格 | 操作系統(tǒng) | linux系統(tǒng) |
| 處理器 | ZAM170 | |
| 顯示器 | 8英寸高亮(400lux)IPS觸摸液晶顯示屏 分辨率為800*1280 | |
| 攝像頭 | 200萬(wàn)像素超低照度寬動(dòng)態(tài)攝像頭,能在極端光照環(huán)境下清晰準(zhǔn)確的識(shí)別人臉(0.5 lux - 50000 lux) | |
| 工作環(huán)境 | ‘-30℃~60℃ | |
| 電源規(guī)格 | DC12V2A | |
| 工作濕度 | 20%~80% | |
| 抗靜電 | 接觸±6KV 空氣±8KV | |
| 功耗 | 8W | |
| 機(jī)身尺寸(H*L*D) | 227*143*26mm | |
| 軟件規(guī)格 | 設(shè)備可接入軟件 | 百傲瑞達(dá)V5000 3.1.0及以上版本 |
| 功能 | 比對(duì)結(jié)果 | 本地比對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)時(shí)上傳比對(duì)結(jié)果 |
| 普通門(mén)禁 | 基于判斷人臉/RFID比對(duì)結(jié)果,控制門(mén)禁、閘機(jī)或通過(guò)服務(wù)器遠(yuǎn)程控制 | |
| 專(zhuān)業(yè)門(mén)禁 | 互鎖、反潛、聯(lián)動(dòng)、報(bào)警輸出、輔助輸入、門(mén)磁 | |
| 人員管理 | 人臉容量 | 50000本地人臉底庫(kù) |
| 卡容量 | 標(biāo)配:50000 | |
| 人員管理 | 增、刪、改、查、門(mén)禁授權(quán) | |
| 通訊方式 | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1路RJ45 10/100M以太網(wǎng)口 |
| WiFi | 選配WiFi網(wǎng)絡(luò)連接 | |
| 其他 | 韋根輸入/輸出、RS485/RS232 | |
| 防護(hù)等級(jí) | 防塵防水等級(jí) | 標(biāo)配IP66;選配IP68 |
| 碰撞等級(jí) | IK04 | |
| 鹽霧等級(jí) | 72h |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):186-0000-1181
電話(huà):186-0000-1181
郵箱:postmaster@zokotech.com
地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街天作國(guó)際大廈B座